|| contact us || search ||

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-K-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U | V | W-X-Y-Z

DEPARTMENT DIV/ORG ROUTE MS
ABQ FAMILY & CHILD GUIDANCE CTR   12 7230
ABQ HIGH PERFORMANCE COMP CTR 100 / 60051 01 1190
ABQ TEACHERS INSTITUTE   06 3620
ACCESSIBILITY SERVICES/UPWARD BOUND 200 / 22000 06 3810
ACCOUNTS PAYABLE 300 / 30254 06 3540
ACE CENTER 100 / 60980 01 1100
ADMINISTRATION-MHC 500 / 53220 10 5640
ADMISSIONS 200 / 20700 06 3720
ADMISSIONS/REGISTRATION-MHC 500 / 53228 10 5640
ADOLESCENCE-A-MHC 500 / 53225 10 5640
ADOLESCENCE-B-MHC 500 / 53254 10 5640
ADVANCED MATERIALS LAB   04 2720
AFRICAN AMERICAN STUDENT SERV 200 / 21200 06 3820
AFRICAN AMERICAN STUDIES 100 / 10265 06 3730
AGING GENETIC & EPIDEMIOLOGY   11 6130
AHEC/PRECEPTORSHIP 500 / 57005 08 4580
AIR FORCE R O T C 100 / 12600 02 1650
ALCOHOLISM DIVISION-MHC 500 / 53231 10 5640
ALLIANCE TRANSPORTATION RESCH 100 / 10835 04 2730
ALUMNI RELATIONS OFFICE 400 / 40600 01 1160
AMER INDIAN STUDENT SERVICES 200 / 21100 06 3800
AMERICAN IND LAW CENTER 100 / 11214 11 6070
AMERICAN STUDIES 100 / 10229 03 2110
ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 100 / 10400 05 3090
ANIMAL RESOURCE FACILITY-SOM 500 / 51091 08 4530
ANTHROPOLOGY 100 / 10211 01 1040
ARMY R O T C 100 / 12800 02 1760
ART & ART HISTORY 100 / 11011 04 2560
ART EDUCATION 100 / 10611 05 3040
ART MUSEUM 100 / 11015 04 2570
ARTS OF THE AMERICAS INSTITUTE 100 / 11021 02 1620
ARTS TECHNOLOGY CENTER 100 / 11020 02 1620
ASM DEPARTMENT OF ACCOUNTING 100 / 10401 05 3090
ASM FINANCE INTL & TECH MGMT 100 / 10403 05 3090
ASM MANAGEMENT DEVELOPMENT CTR 100 / 10405 05 3090
ASM MKTG INFO & DECISION SCI 100 / 10404 05 3090
ASM ORGANIZATIONAL STUDIES 100 / 10402 05 3090
ASSOC DEAN CULTURAL ETHNIC PRO 500 / 51060 08 4680
ASSOC VP AUXILIARY ENTERPRISES 300 / 30020 05 3330
ASSOC VP FOR STUDENT AFFAIRS 200 / 20025 05 3200
ASST DEAN-GRAD MEDICAL ED-SOM 500 / 51040 08 4770
ASST DEAN-STU AFF & ADMISS-SOM 500 / 51050 08 4690
ASST DEAN-UNDERGRAD MED ED-SOM 500 / 51030 08 4710
BAINBRIDGE BUNTING SLIDE LIB 100 / 11017 04 2570
BANKING, TAX & INVESTMENT 300 / 30206 05 3450
BENEFITS   05 3170
BERNALILLO COUNTY MHC 500 / 53200 10 5640
BILLING & INSURANCE-MHC 500 / 53223 10 5640
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLO 500 / 51130 08 4670
BIOLOGY 100 / 10212 03 2020
BIOMEDICAL COMMUNICATIONS-SOM 500 / 51035 09 5090
BOOKSTORE 300 / 30280 04 2550
BUDGET OFFICE 300 / 30100 05 3320
BUR OF BUS & ECONOMIC RESEARCH 100 / 60210 02 1720
BURSAR   06 3660
BUSINESS OFFICE - MHC 500 / 53222 10 5640
CANCER RESEARCH/TREATMENT CTR 500 / 56000 08 4630
CAREER SERVICES 200 / 21700 06 3710
CARRIE TINGLEY HOSPITAL 500 / 58000 07 4090
CARS 100 / 10110 02 1770
CASAA 500 / 53230 10 5640
CASAA-A&S RESEARCHER 100 / 60071 11 6280
CASAA-EDUCATION RESEARCHER 100 / 60073 11 6280
CASAA-GENERAL 100 / 60070 11 6280
CASAA-PHARMACY RESEARCHER 100 / 60072 11 6280
CASAA-RESEARCH DIVISION 100 / 10240 11 6280
CASAA-RESEARCHER OTHER COLLEGE 100 / 60074 11 6280
CASE MANAGEMENT DEPARTMENT-MHC 500 / 53209 10 5640
CASHIERS 300 / 30214 06 3660
CASTL 100 / 10050 03 2250
CELL BIOLOGY & PHYSIOLOGY 500 / 51140 08 4750
CENTENNIAL SPEAKERS SERIES 010 / 00152 01 1020
CENTER FOR COMM PARTNERSHIPS   08 4600
CENTER FOR HIGH TECH MATERIALS 100 / 60800 04 2710
CENTER FOR POPULATION HEALTH 500 / 51033 10 5550
CENTER FOR REGIONAL STUDIES 100 / 12500 05 3020
CENTER FOR TELEHEALTH 500 / 50302 11 6090
CENTER OF AGING (CARES)   02 1750
CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING 100 / 10811 01 1120
CHEMISTRY 100 / 10213 03 2060
CHICANO STUDIES PROGRAM 100 / 15011 02 1680
CHILDRENS PSYCHIATRIC HOSPITAL 500 / 53300 11 6050
CHPDP 500 / 51715 11 6140
CIRT-ACS 100 / 60430 02 1520
CIRT-ADMINISTRATION 100 / 60400 02 1520
CIRT-CSOS 100 / 60410 02 1520
CIRT-HARDWARE MAINTENANCE 100 / 60422 02 1520
CIRT-IRC 100 / 60420 02 1520
CIRT-UNIVERSITY SERVICES 100 / 60405 02 1520
CIU - MIS CITY 500 / 53270 10 5640
CIVIL ENGINEERING 100 / 10813 01 1070
CLINICAL AFFAIRS 500 / 50300 08 4620
CLINICAL NUTRITION PROGRAM 500 / 57040 11 6130
CLINICAL RESEARCH CENTER-SOM 500 / 51092 10 5540
COLLEGE ENRICHMENT PROGRAM 200 / 20300 06 3840
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 100 / 10200 03 2120
COLLEGE OF EDUCATION 100 / 10600 05 3040
COLLEGE OF FINE ARTS 100 / 11000 04 2570
COLLEGE OF NURSING 500 / 59010 09 5350
COLLEGE OF PHARMACY 500 / 59020 09 5360
COMMUNICATION & JOURNALISM 100 / 10228 03 2240
COMMUTER/NON-TRADITIONAL STUDENT   06 3750
COMPUTER SCIENCE 100 / 10820 01 1130
COMPUTER SERVICES-HSC 500 / 50696 09 5110
CONTINUING CARE CLINIC - MHC 500 / 53219 10 5640
CONTINUING ED/EXTENDED UNIVER 100 / 10105 07 4030
CONTINUING MEDICAL EDUCATION 500 / 51020 09 5370
CONTRACT & GRANT ACCTG 300 / 30251 05 3410
CONTRACT ARCHEOLOGY 100 / 10237 07 4230
CONTROLLER 300 / 30200 05 3420
CONTROLLER-HSC 500 / 50600 09 5220
COOP EDUCATION 100 / 10075 06 3710
COOPERATIVE EDUCATION-ENG 100 / 10824 05 3040
COSAP   06 3640
CPH-ACCESS/CRISIS 500 / 53315 11 6050
CPH-ACUTE PROGRAM 500 / 53304 11 6050
CPH-ADMINISTRATION 500 / 53320 11 6050
CPH-DIETARY 500 / 53303 11 6050
CPH-EDUCATION 500 / 53306 11 6050
CPH-GENERAL SERVICES 500 / 53301 11 6050
CPH-INPATIENT 500 / 53305 11 6050
CPH-MEDICAL RECORDS 500 / 53310 11 6050
CPH-OUTREACH 500 / 53316 11 6050
CPH-PARTIAL HOSPITAL 500 / 53307 11 6050
CPH-PEDIATRIC SERVICES 500 / 53312 11 6050
CPH-PFC & A 500 / 53308 11 6050
CPH-PHARMACY/LABORATORY 500 / 53311 11 6050
CPH-RTC PROGRAM 500 / 53309 11 6050
CPH-UR/ADMITTING 500 / 53317 11 6050
CRISIS INTAKE-B-MHC 500 / 53253 10 5640
CRISIS RESIDENTIAL-MHC 500 / 53213 10 5640
CTR DEVELOPMENT & DISABILITY 500 / 51720 07 4080
CTR FOR MICRO-ENG MATERIALS 100 / 60300 01 1120
CTR FOR RADIOACTIVE WASTE MGMT 100 / 60950 01 1120
CTR INTELLIGENT SYSTEMS ENGNRG 100 / 10842 01 1140
CTR/FAMILY & COMM PARTNERSHIPS 100 / 10615 06 3710
DATA BANK   02 1640
DEAN OF STUDENTS 200 / 20200 06 3600
DENTAL PROGRAMS 500 / 59030 09 5020
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY 500 / 51125 11 6120
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 500 / 51190 07 4240
DEPARTMENT OF NEUROLOGY 500 / 51450 10 5620
DEPARTMENT OF NEUROSCIENCES 500 / 51170 08 4740
DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS 500 / 51600 10 5600
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 500 / 51650 08 4640
DEPARTMENT OF PEDIATRICS 500 / 51700 10 5590
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 500 / 51850 09 5030
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY-MHC 500 / 53221 10 5640
DEPARTMENT OF RAD ONCOLOGY 500 / 51880 08 4630
DEPARTMENT OF RADIOLOGY 500 / 51900 10 5530
DEPARTMENT OF SURGERY 500 / 51940 10 5610
DEPT OF EMERGENCY MEDICINE 500 / 51195 10 5560
DEPT OF FACILITY PLANNING 300 / 34000 07 4210
DEPT OF FAM & COMM MEDICINE 500 / 51200 09 5040
DEPT OF OBSTETRICS & GYNECOL 500 / 51500 10 5580
DEV/ALUMNI RELATIONS - SOM 500 / 50011 08 4720
DEVELOPMENT OFFICE 400 / 40050 07 4260
DIETARY-MHC 500 / 53203 10 5640
DIGITAL PRINT & DOCUMENT SCVS 500 / 51099 12 7050
DISPUTE RESOLUTION 300 / 30700 05 3140
DIV OF GOVERNMENT RESEARCH 100 / 60215 02 1740
DIV OF MEDIA TECH SERVICES 100 / 10410 03 2190
DIV OF NEONATOLOGY 500 / 51710 10 5590
DIVERSITY ENGINEERING(DEP) 100 / 10839 01 1080
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 500 / 51941 09 5020
DIVISION OF ED SPECIALTIES 100 / 10623 05 3040
DIVISION OF TEACHER EDUCATION 100 / 10612 05 3040
DUAL DIAGNOSIS CLINIC-MHC 500 / 53293 10 5640
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 100 / 10217 03 2040
EARTH DATA ANALYSIS CENTER 100 / 10275 01 1110
ECONOMIC DEVEL COMM OFFICE 100 / 60700 02 1730
ECONOMICS 100 / 10214 05 3060
ED LEADERSHIP & ORG LEARNING 100 / 10616 05 3040
EL CENTRO DE LA RAZA 200 / 20400 06 3830
ELDERHOSTEL 100 / 60900 07 4040
ELECTRICAL & COMPUTER ENGR 100 / 10814 01 1100
EMERGENCY MEDICAL SERVICES 500 / 51196 11 6260
EMIS PROJECT 300 / 30075 01 1030
EMPLOYEE & ORG DEVELOPMENT 300 / 31500 04 2780
ENGINEERING DEVELOPMENT 100 / 10827 01 1140
ENGINEERING SHOP-COLL ENGNRG 100 / 10826 01 1140
ENGINEERING STUDENT PROGRAMS 100 / 10821 01 1140
ENGLISH 100 / 10215 03 2170
ENLACE - STATE   02 1630
ENLACE - UNIVERSITY   06 3690
EPICC/NM TUMOR REGISTRY 500 / 56020 11 6020
EVALUATION BRIEF THERAPY-MHC 500 / 53224 10 5640
EVENING AND WEEKEND PROGRAMS   05 3120
FAMILY CHILD INSTITUTE 100 / 10116 03 2220
FAMILY DEVELOPMENT PROGRAM 100 / 10619 06 3630
FAMILY PRACTICE CLINIC   09 5050
FOOD SERVICE 300 / 30301 02 1530
FOOD SERVICES 300 / 30025 02 1530
FOOTBALL   04 2670
FOREIGN LANGS & LITERATURES 100 / 10230 03 2080
FORENSIC EVALUATION-MHC 500 / 53296 10 5640
FRESHMAN ENGINEERING 100 / 10812 01 1140
FRS DATA CONTROL & REPORTING 300 / 30205 05 3440
FUEL MANAGEMENT 300 / 30234 07 4200
GALLUP BRANCH 100 / 10700 12 7240
GEN LIBRARY-CTR SW RESEARCH 100 / 12423 05 3020
GEN LIBRARY-GOVT INFORMATION 100 / 12422 05 3020
GEN LIBRARY-ZIMM PUBLIC SCVS 100 / 12445 05 3020
GENERAL ACCOUNTING 300 / 30253 05 3470
GENERAL LIBRARY-ACCESS SERVICE 100 / 12421 05 3020
GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES 100 / 12400 05 3020
GENERAL LIBRARY-CAPS 100 / 12440 05 3020
GENERAL LIBRARY-COLLECTION DEV 100 / 12410 05 3020
GENERAL LIBRARY-FINE ARTS 100 / 12425 04 2570
GENERAL LIBRARY-PARISH 100 / 12424 05 3050
GENERAL LIBRARY-REFERENCE 100 / 12420 05 3020
GENERAL LIBRARY-SCI&ENGR 100 / 12450 05 3020
GENERAL LIBRARY-TECH SERVICES 100 / 12430 05 3020
GENERAL SPECIALITY CLINICS-MHC 500 / 53290 10 5640
GEOGRAPHY 100 / 10216 01 1110
GERIATRICS-A-MHC 500 / 53206 10 5640
GERIATRICS-B-MHC 500 / 53252 10 5640
GOLF COURSE 300 / 30215 12 7130
GRADUATE & PROF STUDENT ASSOCIATION   03 2210
GRADUATE STUDIES 100 / 10150 03 2180
HARWOOD FOUNDATION 100 / 10705 12 7150
HEALTH SCIENCES BUDGET OFFICE 500 / 50204 09 5300
HEALTH SCIENCES PLANNING 500 / 50206 09 5340
HEALTH SCIENCES VICE PRESIDENT 500 / 50100 09 5300
HIGH PERF COMP & EDU RES CTR 100 / 60050 01 1190
HISTORY 100 / 10232 06 3760
HODGIN HALL-ALUMNI MEM CHAPEL 400 / 40608 01 1160
HOPE HOUSE   02 1670
HOSPITAL DIV/ACTIVITIES-MHC 500 / 53258 10 5640
HOSPITAL DIV/PRN POOL-A-MHC 500 / 53255 10 5640
HOSPITAL DIV/PRN POOL-B-MHC 500 / 53256 10 5640
HOUSE STAFF-SCHOOL OF MEDICINE 500 / 51049 08 4770
HOUSING & FOOD SERVICE 300 / 30300 02 1530
HOUSING DEANS PERSONNEL 300 / 30305 02 1530
HOUSING SERVICES 300 / 30302 02 1530
HS ALUMNI RELATIONS 500 / 50406 08 4720
HS ASSOC UNIVERSITY COUNSEL 500 / 50101 09 5300
HS ASSOC VP FINANCE & ADMIN 500 / 50200 09 5300
HS ASSOC VP PLANNING & DEVELOP 500 / 50400 09 5310
HS COMPUTER SERVICES 500 / 50205 09 5110
HS DEVELOPMENT 500 / 50404 09 5310
HS ETHICS PROGRAM 500 / 50102 08 4610
HS HUMAN RESOURCES 500 / 50500 09 5200
HS INSTIT PLANNING & DEVELOP 500 / 50402 09 5310
HS MARKETING 500 / 50405 07 4250
HS PUBLIC INFORMATION 500 / 50207 09 5120
HS PUBLICATIONS 500 / 50403 07 4250
HS RISK MANAGEMENT 500 / 50301 11 6150
HS STRATEGIC PLANNING 500 / 50401 09 5310
HSC BOOKSTORE   09 5070
HSC CONTRA ACCOUNTS 500 / 59999 09 5220
HSC CONTROLLER'S OFFICE 500 / 50203 09 5220
HSC ELECTRONICS/MACHINE SHOP 500 / 51097 12 7090
HSC FACILITIES PLANNING 500 / 50407 09 5340
HSC GLASSWARE STERILIZATION 500 / 51098 08 4780
HSC INSTITUTIONAL SERVICES 500 / 50201 12 7030
HSC LIBRARY 500 / 59000 09 5100
HSC OTHER 500 / 59998 09 5220
HSC POOL 500 / 50501 09 5200
HSC POSTAL SERVICES 500 / 50695 12 7060
HSC SHIPPING & RECEIVING 500 / 50693 08 4790
HUMAN RESOURCES 300 / 31000 05 3180
INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED 100 / 10613 05 3040
INDUSTRIAL SECURITY 100 / 60960 04 2800
INPATIENT ADULT SERVICE-MHC 500 / 53205 10 5640
INPATIENT EAST-B-MHC 500 / 53250 10 5640
INPATIENT NURSING MNGMT-MHC 500 / 53215 10 5640
INPATIENT PHYSICIANS - MHC 500 / 53257 10 5640
INPATIENT SOCIAL WORK - MHC 500 / 53260 10 5640
INPATIENT WEST-A-MHC 500 / 53232 10 5640
INPATIENT WEST-B-MHC 500 / 53251 10 5640
INPATIENT-NURSING MGMT - MHC 500 / 53214 10 5640
INST FOR SPACE NUCLEAR POWER 100 / 10829 01 1120
INSTITUTE FOR MEDIEVAL STUDIES 100 / 10280 03 2160
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH 500 / 51252 08 4720
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY 100 / 10245 02 1660
INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH 100 / 10270 04 2520
INSTITUTE OF METEORITICS 100 / 10219 03 2050
INSTITUTE OF PUBLIC LAW 100 / 11213 11 6060
INSTITUTIONAL RESEARCH 100 / 10140 05 3390
INTAKE CLINIC-MHC 500 / 53204 10 5640
INTELLECTUAL PROPERTIES (Patent Admin)   02 1570
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 300 / 30130 04 2680
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT 010 / 00115 05 3380
INTERNAL MEDICINE 500 / 51300 10 5550
INTERNATIONAL CENTER   06 3750
INTERNATIONAL PROG & STUDIES 100 / 10170 06 3850
INTREDISCIPLINARY STUDIES   08 4590
INTRODUCTORY STUDIES   06 3550
ISTEC/IBERA   02 1600
ITV & PROFESSIONAL DEVEL 100 / 10822 01 1140
JONSON GALLERY   02 1710
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RES 100 / 13600 01 1040
KNME-TV 400 / 40500 12 7110
KUNM 100 / 10090 06 3520
LANGUAGE LEARNING CENTER 100 / 10223 03 2100
LANGUAGE LITERACY SOCIOCULTURA 100 / 10618 05 3040
LATIN AMERICAN INSTITUTE 100 / 10100 02 1690
LATIN AMERICAN PGMS IN EDUC 100 / 10624 05 3040
LAW LIBRARY 100 / 11211 11 6080
LINGUISTICS 100 / 10235 03 2130
LOBO ENERGY, INC 300 / 30040 04 2770
LOBO ID CARD OFFICE 300 / 30308 06 3650
LOCUM TENENS   08 4600
LODESTAR ASTRONOMY CENTER 300 / 30027 05 3330
LOS ALAMOS BRANCH 100 / 10710 12 7160
LOS ALAMOS GRADUATE/UPPER DIV 100 / 10155 12 7160
LTR - NETWORK   03 2020
MAILING 900 / 90000 12 7080
MAINTENANCE-MHC 500 / 53201 10 5640
MANAGED CARE SERVICES-HSC 500 / 50025 09 5210
MANAGEMENT SYSTEMS TEAM 300 / 30204 05 3190
MANZANITA CENTER 100 / 10626 05 3040
MASTERS IN PUBLIC HEALTH PRGM   09 5060
MATERIEL MANAGEMENT 300 / 30236 06 3530
MATERNITY & INFANT CARE PROJ   10 5570
MATHEMATICS & STATISTICS 100 / 10222 03 2150
MAUI HIGH PERF COMP CTR(MHPCC) 100 / 60052 01 1190
MAXWELL MUSEUM 100 / 10236 01 1050
MAXWELL MUSEUM STORE 100 / 10238 01 1050
MCNAIR SCHOLARS PROGRAM   02 1630
MECHANICAL ENGINEERING 100 / 10815 01 1150
MEDIA ARTS PROGRAM 100 / 11014 04 2570
MEDICAL DIRECTOR'S - HSC 500 / 53262 09 5300
MEDICAL LAB SCIENCES PROGRAM 500 / 57010 09 5250
MEDICAL RECORDS-MHC 500 / 53210 10 5640
MENS BASKETBALL   04 2690
MENTAL HEALTH PROGRAMS 500 / 53000 10 5640
MFG ENGINEERING & INDUST REL 100 / 10816 04 2810
MGMT INFO SYSTEM (MIS) - MHC 500 / 53208 10 5640
MHC PSI PROGRAMS 500 / 53216 10 5640
MHC REQUISITION DEPARTMENT 500 / 53227 10 5640
MICROELECTRONIC RESEARCH CNTR 100 / 60500 04 2760
MIND IMAGING CENTER 500 / 51095 11 6040
MINORITY BIOMED SCIENCE PROG 500 / 51061 08 4760
MINORITY ENGINEERING PROGRAMS 100 / 10819 01 1090
MOLECULAR GENETICS & MICROBIOL 500 / 51160 08 4660
MULTICULTURAL EDUCATION CENTER 100 / 10629 05 3040
MUSIC 100 / 11013 04 2570
NASA 100 / 10817 01 1090
NATIONAL STUDENT EXCHANGE / WICHE   06 3860
NATIVE AMERICAN PROGRAMS 100 / 10080 02 1590
NATIVE AMERICAN PROGS(NAPCOE) 100 / 10838 01 1080
NATIVE AMERICAN STUDIES 100 / 15012 06 3740
NATURAL RESOURCES CENTER 100 / 11205 11 6070
NAVAL R O T C 100 / 13000 02 1700
NET - WERC 100 / 10830 01 1100
NEW MEDIA & EXTEND LEARNING GROUP   03 2070
NEW MEXICO TUMOR REGISTRY 500 / 51670 11 6020
NEW MEXICO UNION 200 / 20800 03 2200
NINLHE 100 / 15055 02 1580
NM ADV COUNSEL-VOC EDUCATION 300 / 30201 05 3040
NM ENDOWMENT FOR HUMANITIES 100 / 10239 06 3570
NM ENGR RESEARCH INSTITUTE 100 / 10818 04 2740
NM HISTORICAL REVIEW 100 / 10233 06 3790
NM MESA PROGRAM-COLL ENGNRG 100 / 10825 04 2525
NM NATURAL HERITAGE PROGRAM   03 2030
NM RESEARCH & STUDY COUNL 100 / 10621 05 3030
NM STATE SCIENTIFIC LAB DIV 500 / 50995 12 7140
NON-EMPLOYEE (COBRA,WIDOW,ETC) 900 / 90007 05 3180
NWNM REG SCIENCE&ENGINEER FAIR 100 / 60870 06 3580
OCCUPATIONAL THERAPY 500 / 51610 09 5240
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 500 / 57070 09 5240
OCCUPATIONAL/ENVIRONMENTAL HLT 500 / 50310 10 5550
OCCUPATIONAL/ENVIRONMENTAL HLT 500 / 51310 10 5550
OFFICE OF AMBULATORY CARE 500 / 50060 09 5210
OFFICE OF EQUAL OPPORTUNITY 010 / 00160 05 3150
OFFICE OF INTERNATIONAL TECH ED COOP   02 1630
OFFICE OF RESEARCH ADMIN 100 / 60010 05 3370
OFFICE OF SPECIAL ASSISTANT FOR DIVERSITY   01 1111
OFFICE OF SPECIAL PROJECTS 500 / 50103 10 5630
OFFICE OF THE DEAN-SOM 500 / 51001 08 4720
OFFICE OF THE MED INVESTIGATOR 500 / 50800 11 6030
OFFICE OF THE VP-HSC 500 / 50001 09 5300
OFFICE UNDERGRADUATE STUDIES   06 3690
OFFICE/CLINICAL CONTRACT SCVS 500 / 50303 09 5210
OFFICE/RESEARCH & GRAD STUDIES 500 / 51093 08 4560
OLYMPIC SPORTS   04 2590
OUTPATIENT PHYSICIANS CLNC-MHC 500 / 53212 10 5640
OUTREACH AND COMMUNITY DEVELOP 500 / 50306 08 4600
PARKING & TRANSPORTATION SCVS 300 / 30550 01 1180
PAYROLL DEPARTMENT 300 / 30211 05 3160
PEACE CORPS   02 1630
PHILOSOPHY 100 / 10224 03 2140
PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP 100 / 10614 04 2610
PHYSICAL PLANT-HSC 500 / 50700 08 4520
PHYSICAL THERAPY 500 / 51620 09 5230
PHYSICS & ASTRONOMY 100 / 10225 07 4220
POISON CONTROL 500 / 59023 09 5080
POLICE DEPARTMENT 200 / 20500 02 1540
POLITICAL SCIENCE 100 / 10218 05 3070
POSTAL AND MAILING 300 / 30258 12 7070
PPD-ACCOUNTING 300 / 35410 07 4200
PPD-ADMINISTRATION 300 / 35000 07 4200
PPD-ALARMS 300 / 35435 07 4200
PPD-AREA FOUR 300 / 35104 07 4200
PPD-AREA ONE 300 / 35101 07 4200
PPD-AREA THREE 300 / 35103 07 4200
PPD-AREA TWO I 500 / 50702 08 4520
PPD-AREA TWO II 500 / 50703 08 4520
PPD-AUTOMOTIVE 300 / 35431 07 4200
PPD-CONST&MAINT DIVISION 300 / 35100 07 4200
PPD-CUSTODIAL CENTRAL 300 / 35221 07 4200
PPD-CUSTODIAL DAY&TRAINING 300 / 35213 07 4200
PPD-CUSTODIAL EAST 300 / 35211 07 4200
PPD-CUSTODIAL NORTH 300 / 35212 07 4200
PPD-CUSTODIAL SOUTH 300 / 35214 07 4200
PPD-CUSTODIAL WEST 300 / 35215 07 4200
PPD-ENERGY MNGT SYSTEMS&CONT 300 / 35321 07 4200
PPD-ENGINEERING 300 / 35107 07 4200
PPD-ENVIRONMENTAL SVCS DIV 300 / 35200 07 4200
PPD-FINANCE & SERVICES DIV 300 / 35400 07 4200
PPD-GROUNDS 300 / 35131 07 4200
PPD-HSC CUSTODIAL I 500 / 50705 10 5520
PPD-HSC CUSTODIAL II 500 / 50706 10 5520
PPD-HSC LANDSCAPING 500 / 50707 08 4520
PPD-HSC NON-MAINTENANCE LABOR 500 / 50710 08 4520
PPD-HSC PLANT 500 / 50708 08 4520
PPD-HSC REMODELING 500 / 50709 08 4520
PPD-INFORMATION SYSTEMS 300 / 35434 07 4200
PPD-IPM 300 / 35233 07 4200
PPD-LANDSCAPING 300 / 35132 07 4200
PPD-LOCK 300 / 35114 07 4200
PPD-MANAGER BUILDING SYSTEMS 300 / 35320 07 4200
PPD-MANAGER OF GROUNDS 300 / 35130 07 4200
PPD-MANAGER OF HSC CUSTODIANS 500 / 50704 10 5520
PPD-MANAGER OF HSC MAINTENANCE 500 / 50701 08 4520
PPD-MANAGER OF REMODELING 300 / 35120 07 4200
PPD-MGR OF BLDG REPAIRS&MAINT 300 / 35110 07 4200
PPD-MGR OF UTILITIES CENTER 300 / 35310 07 4200
PPD-OFFICE 300 / 35432 07 4200
PPD-PLANT MAINTENANCE 300 / 35312 07 4200
PPD-PLANT OPERATIONS 300 / 35311 07 4200
PPD-REMODELING 300 / 35122 07 4200
PPD-SHOP&FIELD 300 / 35113 07 4200
PPD-SIGN SHOP 300 / 35106 07 4200
PPD-SPECIAL ACTIVITIES 300 / 35433 07 4200
PPD-SPECIAL FACILITIES 300 / 35223 07 4200
PPD-TAOS PROPERTIES 300 / 35002 07 4200
PPD-TELECOM/ALARMS 300 / 35003 11 6160
PPD-UTILITIES DIVISION 300 / 35300 01 1060
PPD-WORK CONTROL 300 / 35105 07 4200
PRESIDENT'S OFFICE 010 / 00100 05 3300
PRINTING PLANT 300 / 30257 02 1530
PROG EVAL EDUCATION & RESEARCH 500 / 51032 08 4550
PROGRAMS FOR CHILDREN-MHC 500 / 53207 10 5640
PROPERTY ACCOUNTING 300 / 30256 05 3460
PROVOST\ACADEMIC AFFAIRS 100 / 10000 05 3400
PSYCH EMERGENCY SCVS (PES)-MHC 500 / 53211 10 5640
PSYCH SERVS UNIT/BCDC-MHC 500 / 53272 10 5640
PSYCHOLOGY 100 / 10226 03 2220
PSYCHOLOGY CLINIC   05 3130
PSYCHOTHERAPY CLINIC-MHC 500 / 53218 10 5640
PSYCHOTHERAPY-MHC 500 / 53297 10 5640
PUBLIC AFFAIRS - HSC 500 / 50010 09 5120
PUBLIC AFFAIRS DEPT 400 / 40200 01 1170
PUBLIC FOUNDATION - MHC 500 / 53266 10 5640
PUBLICATIONS ACCOUNTING 300 / 30219 01 1020
PURCHASING 300 / 30230 06 3530
PURSUE 100 / 10840 01 1140
QUALITY ASSURANCE-HSC 500 / 50026 09 5300
RADIATION ONCOLOGY 500 / 56010 08 4630
RADIOLOGIC SCIENCE PROGRAM   09 5260
RADIOPHARMACY 500 / 59022 09 5360
RAPE CRISIS-MHC 500 / 53264 10 5640
REAL ESTATE OFFICE 300 / 30400 05 3430
RECORDS MANAGEMENT CENTER 300 / 30231 12 7100
RECREATIONAL SERVICES 200 / 20050 04 2600
RECYCLING DEPARTMENT   07 4060
REGENTS 000 / 00010 05 3300
REGISTRAR'S OFFICE 100 / 10640 06 3650
RELIGIOUS STUDIES PROGRAM 100 / 10255 02 1610
RES HALL STUDENT GOVERNMENT 300 / 30307 02 1530
RESRH INST ASSISTIVE TRNG TECH 100 / 60850 07 4030
RISK MANAGEMENT 300 / 30600 06 3560
RURAL OUTREACH   08 4600
SAFETY HEALTH & ENVIRO AFFAIRS 300 / 30610 07 4100
SCHOLARSHIP OFFICE 200 / 21525 06 3670
SCHOOL OF ARCH AND PLANNING 100 / 10500 04 2530
SCHOOL OF ENGINEERING 100 / 10800 01 1140
SCHOOL OF LAW 100 / 11200 11 6070
SCHOOL OF MEDICINE 500 / 51000 08 4720
SCHOOL OF PUBLIC ADMIN 100 / 10300 05 3100
